Fire Retardant 0.2mm Glass Fiber Tape for Cable Wrapping
Contact Person : Ariel Zhang
Phone Number : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
Minimum Order Quantity : | 1000 kgs | Price : | Negociated |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Coil with Carton | Delivery Time : | 1-2 weeks |
Payment Terms : | L/C, T/T, D/A, D/P | Supply Ability : | 800 tons per month |
Place of Origin: | China | Brand Name: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | Reach Rohs ISO 9001 | Model Number: | Aluminum Foil |
Detail Information |
|||
Material: | Aluminum | Type: | Cable Wrapping & Shielding |
---|---|---|---|
Application: | Cable Wire | Color: | Silver Blue Or Customized |
Thickness: | 12um-100um | Usage: | Insulation Protection |
Sample: | Available | Packing: | Cartons |
MOQ: | 1000KGS | Delivery Time: | 15-20days |
High Light: | 12um Al PET Tape,100um Al PET Tape,Masking Anti Slip Aluminum Foil Tape |
Product Description
Structure:
Single side : Aluminum Foil + Polyester Film Lamination (AL+PET)
Double Side : Aluminum Foil + Polyester Film + Polyester Film Lamination (AL+PET+AL)
Free Edge : Aluminum Foil + Polyester Film + Polyester Film (AL+PET + PET)
AL/PET Aluminum Mylar Tape for cable wrapping and shielding
Structure | Thickness | weight |
(gr/m2) | ||
Alu9 PET12 | 23mic | 43 |
Alu9 PET15 | 26mic | 48 |
Alu9 PET19 | 30mic | 54 |
Alu9 PET23 | 34mic | 60 |
Alu12 PET12 | 26mic | 52 |
Alu12 PET15 | 29mic | 56 |
Alu12 PET19 | 33mic | 62 |
Alu12 PET23 | 37mic | 67 |
Alu12 PET36 | 50mic | 87 |
Alu15 PET19 | 36mic | 70 |
Alu25 PET12 | 39mic | 87 |
Alu25 PET23 | 50mic | 102 |
Alu40 PET12 | 54mic | 127 |
Alu40 PET15 | 57mic | 131 |
Alu40 PET23 | 65mic | 143 |
Alu40 PET36 | 78mic | 161 |
Alu50 PET12 | 64mic | 154 |
Alu50 PET15 | 67mic | 158 |
Alu50 PET23 | 75mic | 170 |
Alu50 PET36 | 88mic | 188 |
Standard core ID : 52mm, 76mm(cardboard or plastic or steel core) |
Minimum width : 8mm |
Maximum width : 1000mm |
Main Specifications:
Specification | Composition |
Elongation (%) |
Tensile strength (Mpa) |
Basis weight (g/m²) |
Peel strength (N/cm) |
|
AL | PET | |||||
22±10%μm | 7μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 39±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 7μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 43±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 7μm | 20μm | 35↑ | 60↑ | 51±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 9μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 45±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 9μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 49±10% | 6.3↑ |
35±10%μm | 9μm | 23μm | 35↑ | 60↑ | 61±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 12μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 53±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 15μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 62±10% | 6.3↑ |
43±10%μm | 20μm | 20μm | 20↑ | 60↑ | 86±10% | 6.3↑ |
53±10%μm | 25μm | 25μm | 20↑ | 60↑ | 107±10% | 6.3↑ |
70±10%μm | 40μm | 25μm | 15↑ | 60↑ | 147±10% | 6.3↑ |
65±10%μm | 50μm | 12μm | 10↑ | 60↑ | 156±10% | 6.3↑ |
73±10%μm | 50μm | 20μm | 15↑ | 60↑ | 167±10% | 6.3↑ |
Remark : In addition to the above specifications, other special requirements can design according to customers
Color:
Common color is blue and silver, can also be made red, green, gold, etc., according to customer's needs, and can also printing and printed twill according to customer needs.
Electrical characteristics:
Mainly as an anti-electromagnetic interference is usually the case in 1-100MHZ, shielding around 70dB attenuation can be achieved with Mylar foil.
Slitting and packaging:
Slitting minimum width of 5mm, bore size of 52mm or 76mm; the winding maximum outer diameter of 800mm, carton packaging.
Storage: Room temperature under dry conditions, the shelf life of 1 year
Thickness | Width | Length | OD | ID |
0.01mm-0.3mm | 3mm-1200mm | 300m-30000m | 100mm-1000mm | 52mm/76mm |
Enter Your Message