
56Dtex/24F High Tensile Filling In The Wire And Cable Liquid Crystalline Polyester Filament Zxion
Contact Person : Ariel Zhang
Phone Number : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
Detail Information |
|||
Linear Density: | 3330 Tex | Breaking Strength: | ≥185 N |
---|---|---|---|
Elongation: | ≥13% (Standard), ≥22% (Low Shrinkage) | Heat Shrinkage: | 4-6% (Standard), 0.5-1.5% (Low Shrinkage) |
Material: | 100% Polyester | Yarn Type: | High Tenacity |
Twist: | Non-twisted | Bobbin ID: | 95, 128 Mm (Standard), 52, 76 Mm (Optional) |
Bobbin Height: | 170, 185, 200, 215 Mm (Standard), 110, 285 Mm (Optional) | Yarn OD: | 200-250 Mm |
Yarn Weight: | 2-6 Kg | Core Material: | Paper |
Max RPM: | 4000 Rpm | Dual Form: | Available |
Shrinkage Type: | Standard, Low, Ultra Low | ||
Highlight: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
Product Description
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
---|---|---|---|---|---|
2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
---|---|---|---|---|
Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Enter Your Message