Spool Weight 6 kg Agricultural PP Material Twine String Rope UV Stabilizer 220 KLy for Vine Tomato
Contact Person : Ariel Zhang
Phone Number : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
|
Detail Information |
|||
| Material: | PP | Type: | Twist Rope |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 1mm,1.5mm,2mm,2.5mm | Length: | 8m,10m,12m,14m,20m |
| Twist Per Meter: | 45 | Yarn Type: | Fibrillated,split |
| Denier: | 65000D,8000D | Weight Per Meter: | 0.7g/m,0.9g/m,1.3g/m |
| Tenacity: | >80kg | Packing Weight: | 5KG/spool |
| Breaking Strength: | 16kg,25kg,35kg,65kg,80kg | Use Life: | 1-2 Years |
| UV Treatment: | Yes | Spool Length: | 2000m,2500m,3000m,4000m |
| Meter Per Kg: | 400m/kg,500m/kg,1000m/kg,1500m/kg,2000m/kg | ||
| Highlight: | 4mm UV treated polypropylene twine,blue PP packing rope,UV resistant baler twine |
||
Product Description
| Size (mm) | Length per kg (m) | Weight per spool (kg) | Length per spool (m) | Service Life (years) | Breaking Strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Size (mm) | Length per kg (m) | Weight per spool (kg) | Length per spool (m) | Service Life (years) | Breaking Strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2000 | 2 | 4000 | 1-2 | 16 |
| 1.3 | 1500 | 2 | 3000 | 1-2 | 25 |
| 1.6 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Size (mm) | Length per kg (m) | Weight per spool (kg) | Length per spool (m) | Service Life (years) | Breaking Strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1.0 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Enter Your Message