
56Dtex/24F High Tensile Filling In The Wire And Cable Liquid Crystalline Polyester Filament Zxion
Contact Person : Ariel Zhang
Phone Number : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
Detail Information |
|||
Material: | 100% Pp, PP, PE | Diameter: | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm |
---|---|---|---|
Yarn Denier: | 2000d, 3000d, 5000d | Strength: | >10N |
Twist Rate: | 0-100TPM | Packing Weight: | 2.5-10kg/roll |
Strands: | 1ply, 2ply, 3ply | Length Per Piece: | 1m, 2m, 5m |
Weight Per Meter: | 1g/m, 2g/m, 2.5g/m, 3g/m, 5g/m | Breaking Strength: | 16kg, 25kg, 35kg, 65kg, 80kg |
Meters Per Kg: | 300m/kg, 400m/kg, 500m/kg | Spool Weight: | 2kg/spool, 5kg/spool |
Meters Per Spool: | 4000m, 3000m, 2000m, 2500m | Service Life: | 1-2 Years |
Technics: | Pull | ||
Highlight: | PP baler twine 2mm agriculture rope,eco-friendly PP baler twine 500m,PP filler yarn 2mm with warranty |
Product Description
Diameter (mm) | Length (m/kg) | Packing | Length per Spool | Service Life (years) | Breaking Strength (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 2kg/spool | 4000 | 1-2 | 16 |
1.3 | 1500 | 2kg/spool | 3000 | 1-2 | 25 |
1.6 | 1000 | kg/spool | 2000 | 1-2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/spool | 2500 | 1-2 | 65 |
2.5 | 400 | 5kg/spool | 2000 | 1-2 | 80 |
Enter Your Message